SPA-отель Острова 4* предлагает для размещения 5-этажный корпус на 42 номера, а также 4 отдельных виллы и 3 коттеджа. Все здания расположены на территории дендропарка, виллы имеют отдельный открытый бассейн. В каждой категории номера есть таблица с актульными ценами на 2026 год и возможность произвести расчёт в калькуляторе самостоятельно.
Основной 5-этажный корпус отеля оборудован лифтом, здесь расположена большая часть инфраструктуры отеля: СПА-центр, ресторан, бар, тренажерный зал.
Просторные 2-этажные виллы расположились вокруг небольшого открытого бассейна, каждая вилла оформлена в уникальном стиле. Виллы рассчитаны на размещение 4 человек на основных местах и 1 человека на доп. месте.
Все номера второго этажа основного корпуса олицетворяют огненную страсть. Каждая категория номера выполнена в индивидуальном дизайне в стилистике стихии огня, но имеются и объединяющие детали: камины, полы из натурального дерева, современная система подсветки.
| Категория номера | 07.09.26 - 15.09.26 | 16.09.26 - 31.10.26 | 01.11.26 - 29.12.26 | 30.12.26 - 10.01.27 | 11.01.27 - 20.02.27 | 21.02.27 - 23.02.27 | 24.02.27 - 05.03.27 | 06.03.27 - 08.03.27 | 09.03.27 - 31.03.27 | 01.04.27 - 30.04.27 | 01.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 31.10.27 | 01.11.27 - 29.12.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 33000 | 21500 | 14500 | 21500 | 14500 | 17500 | 14500 | 17500 | 14500 | 17500 | 21500 | 25500 | 32500 | 21500 | 14500 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный вид на море | 41000 | 30500 | 23500 | 30500 | 23500 | 28500 | 23500 | 28500 | 23500 | 28500 | 30500 | 33500 | 40500 | 30500 | 23500 | |
| Джуниор Сюит 2-местный 1-комнатный | 39000 | 27500 | 20500 | 28500 | 21500 | 26500 | 21500 | 26500 | 21500 | 26500 | 28500 | 31500 | 38500 | 28500 | 21500 | |
| Джуниор Сюит 2-местный 1-комнатный с террасой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джуниор Сюит Клубный 2-местный 1-комнатный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 43000 | 32500 | 25500 | 32500 | 25500 | 30500 | 25500 | 30500 | 25500 | 30500 | 32500 | 35500 | 42500 | 32500 | 25500 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный вид на море | 54000 | 38500 | 31500 | 38500 | 33500 | 35500 | 33500 | 35500 | 33500 | 35500 | 38500 | 43500 | 53500 | 38500 | 33500 | |
| Джуниор Сюит Эксклюзив 2-местный 1-комнатный | 43000 | 32500 | 25500 | 32500 | 25500 | 30500 | 25500 | 30500 | 25500 | 30500 | 32500 | 35500 | 42500 | 32500 | 25500 | |
| Вилла «Лазурная» 4-местная | 156000 | 104000 | 80000 | 114000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 114000 | 126000 | 154000 | 114000 | 86000 | |
| Вилла «Лиловая» 4-местная | 156000 | 104000 | 80000 | 114000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 114000 | 12600 | 154000 | 114000 | 86000 | |
| Вилла «Золотая» 4-местная | 156000 | 104000 | 80000 | 114000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 114000 | 126000 | 154000 | 114000 | 86000 | |
| Вилла «Зеленая» 4-местная | 156000 | 104000 | 80000 | 114000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 86000 | 106000 | 114000 | 126000 | 154000 | 114000 | 86000 | |
| Стандарт 2-местный Стихия огня | 39000 | 27500 | 20500 | 28500 | 21500 | 26500 | 21500 | 26500 | 21500 | 26500 | 28500 | 31500 | 38500 | 28500 | 21500 | |
| Джуниор Сюит 2-местный Стихия огня | 41000 | 30500 | 23500 | 30500 | 23500 | 28500 | 23500 | 28500 | 23500 | 28500 | 30500 | 33500 | 40500 | 30500 | 23500 | |
| Джуниор Сюит с террасой 2-местный Стихия огня | 43000 | 32500 | 25500 | 32500 | 25500 | 30500 | 25500 | 30500 | 25500 | 30500 | 32500 | 35500 | 42500 | 32500 | 25500 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный Стихия огня | 49000 | 35500 | 28500 | 35500 | 30500 | 33500 | 30500 | 33500 | 30500 | 33500 | 35500 | 38500 | 48500 | 35500 | 30500 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура