Продолжительность программы - от 14 ночей/15 дней.
Показания к лечению: хронические ревматические болезни сердца; болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением; ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения, ФК I-II; хроническая ишемическая болезнь сердца; атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь; атеросклеротическая болезнь сердца; перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; нейро-циркуляторная дистония; врожденные пороки сердца, в т.ч. оперированные; функциональные кардиопатии.
Противопоказания к лечению: общие для санаторно-курортного лечения и получения сероводородной бальнеотерапии; ИБС, стенокардия напряжения III-IV функциональных классов; нарушения ритма и проводимости; недостаточность кровообращения выше Н1 степени; инфаркт миокарда давностью менее 1 года.
| Наименование медицинских услуг | Количество процедур в зависимости от длительности лечения | |||
|---|---|---|---|---|
| 14-15 дн. | 16-17 дн. | 18-19 дн. | 20-21 дн. | |
| Приемы врачей: | ||||
| Лечащего врача первичный прием | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лечащего врача повторный прием | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Прием 2-х врачей специалистов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностические процедуры (в случае острого заболевания): | ||||
| Общий анализ крови, Общий анализ мочи, глюкоза крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ (по назначению врача) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительные процедуры: | ||||
| Спортивно-оздоровительные занятия (в группе)1 | по графику | |||
| Посещение солярия (2 мин) в прохладный сезон | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БОС-терапия | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прием минеральной воды по назначению врача | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Фиточай | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (один из видов): | ||||
| Ультразвуковая терапия, низкочастотная магнитотерапия (локально), лазерная терапия (корпоральная), дарсонвализация, ультратон-терапия, лимфатический дренаж | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бальнеотерапия (один из видов): | ||||
| Общие ванны сероводородные | - | 6 | 7 | 8 |
| Общие ванны йодобромные | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие ванны радоновые | - | 6 | 7 | 8 |
| Сухие углекислые ванны | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2-камерные вихревые ванны | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4-х камерные контрастные ванны | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жемчужные ванны | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Массаж (один из видов): | ||||
| Подводный душ-массаж или Пневмопунктура | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Термомассаж | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гидропатия (один из видов): | ||||
| Душ циркулярный / Шарко / Виши | 5 | 6 | 7 | 8 |
1в спортивно-оздоровительном комплексе.